この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

ライブ性能
Vo | Da |
435 | 434 |
Vi | Me |
434 | 647 |
ライブスキル ロングスコアUP上昇✕スターリット一致 | 効果 ライブ中のロングノーツのスコアUPスキル効果が+40%上昇する。 ![]() |
各Lvの効果値 ロングスコアUP上昇 20% / 25% / 30% / 35% / 40% ロングスコアUP上昇 15% / 20%/25%/30% / 35% |
プロデュース性能
サポート効果 | |
夏葉配置時DaUP中 | 夏葉配置スケジュール成功時、DaUP(中) |
お仕事登場率UP小 | シーズン開始時、お仕事の登場率UP(小) |
智代子サポート効果の初期発揮数+1 | プロデュース開始時、智代子のサポート効果を1個発揮する |
テレビ出演DaMeUP中 | テレビ出演成功時、DaMeUP(中) |
トラブル発生率DOWN小 | 全てのスケジュールのトラブル発生率DOWN(小) |
テレビ出演VoDaViUP中 | テレビ出演成功時、VoDaViUP(中) |
夏葉テレビ出演配置率UP中 | 夏葉のテレビ出演配置率UP(中) |
Sキャラクター配置率UP中 | 全てのSキャラクターの配置率UP(中) |
テレビ出演体力消費量DOWN中 | テレビ出演成功時、体力消費量DOWN(中) |
夏葉配置時DaUP大 | 夏葉配置スケジュール成功時、DaUP(大) |
テレビ出演DaUP大 | テレビ出演成功時、DaUP(大) |
潜在サポート | |
アピール6%UP | アピール増加量6%UP |
Daアピール20%UP VoVi20%DOWN | Daアピール増加量20%UP VoViアピール増加量20%DOWN |
サーチ時次のDaアピール30%UP | サーチを行った時、次のDaアピール増加量30%UP |
PP上限+2 | 開始時、PP上限+2 |
カード除外時1枚ドロー | 自身のカードを除外時、カードを1枚引く |
評価
Me特化の恒常サポート。
ライブスキルはロングスコアUP。
使いどころは限定的な代わりに上昇率が高いため、刺さるところでは大きくスコアUPに貢献。
タイプ楽曲なら更に上昇率が上がるのでスコアランキングガチ勢でこのタイプをまだ持っていないなら欲しいところ。
プロデュースはテレビ出演重視。
同時開催のコンペティションではまたお仕事無くなったのでやはり採用率は低めと見るべき点をどう見るか。
今だとプロデュース方針で必ずレベル上がる方針LvUP全が無いのも気になるところ。
潜在サポートも汎用性重視で特化したものは少なめ。除外時ドローがコメティックと相性がいいくらいでしょうか。
総合するとプロデュース面だとそこまで特筆するものはなく、一致のロングスコアUPが欲しいならといった性能ですね。