この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
入手条件はメモらなかった部分は白紙です。(申し訳ない)
スキル&アビリティは緑の物は付け替え可能なカスタムスキル&アビリティとなります。
スキル&アビリティ内のミッション表記はその妖聖からのミッション開放条件となります。
目次
氷妖聖
ヴィント
入手条件:キャラクタークエスト力比べをクリア
ボーナスパラメータ
HP+10 | STR+10 | INT+10 | TEC+3 | MOVE0 |
SP+5 | VIT0 | MEN0 | LUC+3 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷+15 | 雷−15 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
盗む | 習得済み |
ラピッドアクセル | 350 |
スキル名 | 習得FP |
マジックアップ ミッションB | 100 |
マジックアップワイド | 250 |
アビリティ名 | 習得FP |
氷の守護 | 80 |
氷の攻援 | 150 |
MOVE+1 | 習得済み |
ラピッドドロー | 600 |
JUMP+1 | 200 |
盗み成功率UP ミッションA | 560 |
カウンター氷20% | 220 |
盗み成功率UP【マスタースキル】 | 5600 |
上昇パラメータ | 習得FP |
STR+2 | 50 |
STR+4 | 200 |
TEC+1 | 50 |
TEC+2 | 200 |
LUC+1 | 50 |
LUC+2 | 200 |
アビリティ名 | 習得FP |
危険物免許上級 | 700 |
危険物免許上級【マスタースキル】 | 7000 |
ミッション
盗むを2回使用せよ!
マジックアップを2回使用せよ!
スノウ
入手条件:ロロのおつかい コーガウィル氷遺跡クリア
ボーナスパラメータ
HP+10 | STR+10 | INT+10 | TEC+2 | MOVE0 |
SP+5 | VIT+5 | MEN+5 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷+15 | 雷−15 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
インビジブル | 習得済み |
マジックアップ | 100 |
マジックアップワイド | 250 |
トラップ名 | 習得FP |
アイストラップ ミッションB | 180 |
アビリティ名 | 習得FP |
氷の守護 | 80 |
氷の攻援 | 150 |
オートインビジブル | 1500 |
ピンチ時インビジブル ミッションA | 1000 |
歌範囲内MOVE+1 | 習得済み |
敵歌範囲内MOVE+1 | 250 |
MOVE+1 | 450 |
オートインビジブル【マスタースキル】 | 15000 |
ピンチ時インビジブル【マスタースキル】 | 10000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
TEC+1 | 50 |
TEC+2 | 200 |
LUC+1 | 50 |
LUC+2 | 200 |
INT+2 | 50 |
MEN+2 | 50 |
ミッション
インビジブルを2回使用せよ!
アイストラップを3回使用せよ!
クーコ
入手条件:オーダークエスト ホラーなデッドクリア
ボーナスパラメータ
HP+10 | STR+10 | INT+10 | TEC+2 | MOVE0 |
SP+5 | VIT+5 | MEN+5 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷+15 | 雷−15 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
レジヒール | 習得済み |
レイリーズ | 200 |
フリージングコフィン | 600 |
クリエイト氷床 ミッションA | 180 |
氷の力 | 220 |
ディスペル | 400 |
リカ・ライフ | 250 |
リカ・マインド | 250 |
メンタルダウン | 100 |
メンタルダウンワイド | 250 |
アビリティ名 | 習得FP |
氷の守護 | 80 |
氷の攻援 | 150 |
シンボル3付与時氷攻UP | 習得済み |
レジヒールの力1 ミッションB | 300 |
レジヒールの力2 | 500 |
HPドライヴ | 1000 |
アヴァランチダメージUP | 400 |
魔法時魔法攻撃UP付与2 | 250 |
HPドライヴ【マスタースキル】 | 10000 |
アヴァランチダメージUP【マスタースキル】 | 4000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
HP+10 | 50 |
HP+25 | 200 |
HP+40 | 500 |
STR+2 | 50 |
INT+4 | 200 |
ミッション
クリエイト氷床を2回使用せよ!
レジヒールを2回使用せよ!
ファニー・J
入手条件:ロロのおつかい 地の回廊クリア
ボーナスパラメータ
HP+15 | STR0 | INT0 | TEC+3 | MOVE+1 |
SP+8 | VIT0 | MEN0 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷+15 | 雷−15 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
クイックカバー ミッションA | 1400 |
ラピッドアクセル ミッションB | 700 |
クイックカバー【マスタースキル】 | 14000 |
スキル名 | 習得FP |
クロックアップ | 350 |
リーズ | 50 |
レイリーズ | 200 |
アビリティ名 | 習得FP |
氷の守護 | 80 |
氷の攻援 | 150 |
WAIT軽減+1 | 400 |
敵撃退時WAIT軽減 | 900 |
魔法使用時WAIT付与3 | 習得済み |
歌範囲内WAIT軽減 | 1000 |
敵撃退時WAIT軽減【マスタースキル】 | 9000 |
歌範囲内WAIT軽減【マスタースキル】 | 10000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
INT+2 | 50 |
STR+2 | 50 |
SP+4 | 50 |
SP+8 | 200 |
TEC+1 | 50 |
HP+10 | 50 |
ミッション
クイックカバーを2回使用せよ!
ラピッドアクセルでエネミーを1回倒せればミッション達成!
シグルド
入手条件:ストーリー進行(ルート限定の可能性あり)
ボーナスパラメータ
HP+15 | STR+15 | INT+15 | TEC+3 | MOVE0 |
SP+8 | VIT0 | MEN+5 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷+15 | 雷−15 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
エレメントトラスト【槍技】 | 習得済み |
ゾンビヒット【銃技】 | 220 |
インセクトパンチ【ナックル技】 | 300 |
マシンアクス【斧技】 | 450 |
ドラゴンエッジ【剣技】 | 800 |
フライアロー【弓技】 | 70 |
アタックスラッシュ【大剣技】 | 200 |
氷結斬【大剣技】ミッションB | 600 |
シャーベットアロー【弓技】 | 450 |
スキル名 | 習得FP |
ブリザード ミッションA | 500 |
アビリティ名 | 習得FP |
氷の攻援 | 150 |
氷の攻援++ | 880 |
5ターン攻撃20%UP | 習得済み |
カウンター氷20% | 220 |
味方歌範囲内攻撃UP | 200 |
フェアライズUP | 800 |
ピンチ時FG満タン | 700 |
フェアライズUP【マスタースキル】 | 8000 |
ピンチ時FG満タン【マスタースキル】 | 7000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
STR+4 | 200 |
STR+6 | 500 |
VIT+2 | 50 |
VIT+4 | 200 |
INT+2 | 50 |
INT+4 | 200 |
ミッション
ブリザードでエネミーを3回倒せればミッション達成!
氷結斬でエネミーを2回倒せれば達成!
雷妖聖
ジンライ
入手条件:隠れ里8クリア(特定フューリーが必要なのか、ランダムや特定の敵からのドロップなのか1戦だけじゃ落とさない可能性あり)
ボーナスパラメータ
HP0 | STR+15 | INT+15 | TEC0 | MOVE+1 |
SP0 | VIT+10 | MEN+10 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷−15 | 雷+15 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
カミゴロシ【剣技】 | 600 |
ライジングアッパー【ナックル技】 | 350 |
エネルギーチャージ | 習得済み |
マシンアクス【斧技】 | 450 |
スキル名 | 習得FP |
ディーンレイ | 習得済み |
天雷 ミッションA | 480 |
パラライズショック | 180 |
トラップ名 | 習得FP |
電撃トラップ ミッションB | 290 |
アビリティ名 | 習得FP |
雷の攻援 | 150 |
雷の攻援++ | 880 |
カウンター雷20% | 習得済み |
カウンター防御ダウン20% | 280 |
カウンターディーン20% | 350 |
敵撃退時WAIT軽減+ | 900 |
ピンチ時即行動 | 900 |
敵撃退時WAIT軽減+【マスタースキル】 | 9000 |
ピンチ時即行動【マスタースキル】 | 9000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
STR+2 | 50 |
STR+4 | 200 |
VIT+2 | 50 |
VIT+4 | 200 |
INT+2 | 50 |
INT+4 | 200 |
MEN+2 | 50 |
MEN+4 | 200 |
ミッション
天雷でエネミーを5回倒せればミッション達成!
電撃トラップを4回使用せよ!
ミナリ
入手条件:オーダークエスト ゴニアタイトの討伐クリア
ボーナスパラメータ
HP+15 | STR+5 | INT+10 | TEC+3 | MOVE0 |
SP+8 | VIT0 | MEN+5 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷−15 | 雷+15 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
ディーン | 習得済み |
ディーンレイ | 200 |
ディーンストライク ミッションA | 600 |
パラライズショック ミッションB | 180 |
フィジカルアップ | 100 |
フィジカルアップワイド | 250 |
アビリティ名 | 習得FP |
雷の守護 | 80 |
雷の攻援 | 150 |
全カウンター確率+5UP | 200 |
カウンター雷20% | 習得済み |
ピンチ時雷カウンター | 280 |
魔法命中20%UP | 700 |
MOVE+2 | 1500 |
魔法命中20%UP【マスタースキル】 | 7000 |
MOVE+2【マスタースキル】 | 15000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
HP+10 | 50 |
HP+25 | 200 |
SP+4 | 50 |
SP+8 | 200 |
STR+2 | 50 |
STR+4 | 200 |
ミッション
ディーンストライクを3回使用せよ!
パラライズショックを3回使用せよ!
クラマ
入手条件:オーダークエスト 妖精の戯れクリア
ボーナスパラメータ
HP+10 | STR+10 | INT+10 | TEC0 | MOVE0 |
SP+5 | VIT+10 | MEN0 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷−15 | 雷+15 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
クイックサンダー ミッションA | 350 |
スキル名 | 習得FP |
コンフューズ | 250 |
スタン | 250 |
アビリティ名 | 習得FP |
雷の守護 | 80 |
雷の攻援 | 150 |
エーテルポーション | 350 |
先制 ミッションB | 600 |
カウンターPポーション | 800 |
MOVE+1 | 450 |
先制【マスタースキル】 | 6000 |
カウンターPポーション【マスタースキル】 | 8000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
STR+2 | 50 |
STR+4 | 200 |
INT+2 | 50 |
INT+4 | 200 |
TEC+1 | 50 |
TEC+2 | 200 |
アビリティ名 | 習得FP |
アイテム使用回数+3 | 習得済み |
危険物免許上級 | 350 |
薬剤免許上級 | 450 |
ミッション
クイックサンダーを2回使用せよ!
味方全体でトータル400以上のダメージを受けずにステージをクリアせよ!
リリナ
入手条件:ストーリー進行
ボーナスパラメータ
HP+20 | STR0 | INT0 | TEC+2 | MOVE0 |
SP+8 | VIT+10 | MEN+10 | LUC+3 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷−15 | 雷+15 | 光0 | 闇0 |
スキル名 | 習得FP |
ソフトアタック ミッションA | 50 |
フットアタック | 50 |
アビリティ名 | 習得FP |
雷の守護 | 80 |
雷の攻援 | 150 |
カウンターポーションL | 360 |
エーテルポーション | 600 |
カウンターポーションL【マスタースキル】 | 3600 |
エーテルポーション【マスタースキル】 | 6000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
HP+10 | 50 |
HP+25 | 200 |
MEN+2 | 50 |
VIT+2 | 50 |
アビリティ名 | 習得FP |
アイテム使用回数+1 | 習得済み |
アイテム使用回数+3 ミッションB | 300 |
アイテム使用回数+5 | 800 |
アイテム使用回数+3【マスタースキル】 | 3000 |
ミッション
ソフトアタックでエネミーを1回倒せればミッション達成!
味方全体でトータル500以上のダメージを受けずにステージをクリアせよ!
ディアー
入手条件:オーダークエスト 自走砲たちを止めろ!クリア
ボーナスパラメータ
HP+10 | STR+10 | INT+10 | TEC0 | MOVE0 |
SP+5 | VIT+5 | MEN+5 | LUC0 | JUMP+0.5 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷−15 | 雷+15 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
エレクトロダイブ ミッションA | 440 |
エレクトロダイブ【マスタースキル】 | 4400 |
スキル名 | 習得FP |
メンタルアップ | 習得済み |
メンタルアップワイド | 500 |
ディーン | 50 |
ディーンレイ | 200 |
エレクトリカルバリア ミッションB | 700 |
メンタルアップワイド【マスタースキル】 | 5000 |
メンタルアップワイド【マスタースキル】 | 5000 |
アビリティ名 | 習得FP |
雷の守護 | 80 |
雷の守護+ | 200 |
HP半減時魔法防御UP | 360 |
シンボル3付与時被ダメ軽減 | 400 |
JUMP+1 | 400 |
JUMP+1【マスタースキル】 | 4000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
HP+10 | 50 |
HP+25 | 200 |
LUC+1 | 50 |
LUC+2 | 200 |
TEC+1 | 50 |
MEN+2 | 50 |
MEN+4 | 200 |
ミッション
エレクトロダイブでエネミーを2回倒せればミッション達成!
エレクトリカルバリアを3回使用せよ!