この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次
陣形
| スキル名 | 威力 | クールダウン | 性能 |
| 突撃陣形 | 250 | 15秒 | 範囲内の対象にダメージを与え、ノックバックさせる。 |
スキル詳細
突撃陣形
範囲内の対象にダメージを与え、ノックバックさせる。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 250 | 15秒 | 35 | Lv2:遅延を100%で付与 Lv3:クールダウン5%短縮 Lv4:スキルダメージ30%上昇 |
ランス(フレドレット、キャスターヴ)
スキル詳細
チャージアタック
範囲内の対象にダメージを与え、指定地点に移動する。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 250 | 5秒 | 15 | Lv1:狙撃兵有効:ダメージ1.2倍 Lv2:クールダウン5%短縮 Lv3:スキル射程距離25%上昇 |
ホースキック
対象にダメージを与える。
対象との位置を入れ替える。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 200 | 6秒 | 15 | Lv1:消費EP10%減少 Lv2:スキル射程距離25%上昇 Lv3:スタンを100%で付与 |
マルチトラスト
範囲内の対象にダメージを与える。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 300 | 8秒 | 20 | Lv1:魔獣有効:ダメージ1.2倍 Lv2:スキルダメージ20%上昇 Lv3:効果範囲25%上昇 |
ランページスイング
範囲内の対象にダメージを与え、自身の前方に移動させる。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 200 | 8秒 | 20 | Lv1:消費EP10%減少 Lv2:遅延を50%で付与 Lv3:効果範囲25%上昇 |
ランスストライク
範囲内の対象にダメージを与える。
狙撃兵に与えるダメージが上昇する。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 450 | 20秒 | 35 | Lv1:スキルダメージ20%上昇 Lv2:効果範囲25%上昇 Lv3:遅延を100%で付与 |
武器詳細
| 名前 | 性能 | スキル | パッシブ |
| ブロンズランス | MaxEP120 攻撃+8 | チャージアタック | — |
| スチールランス | MaxEP132 攻撃+18 | チャージアタック マルチトラスト | — |
| シルバーランス | MaxEP132 攻撃+32 | チャージアタック マルチトラスト | — |
| 騎士の槍 | MaxEP132 攻撃+25 運+8 | マルチトラスト ホースキック | 魔術兵特効 |
| レプリカランス | MaxEP132 HP+160 攻撃+36 | チャージアタック ランページスイング | — |
| ロングランス | MaxEP144 攻撃+50 | チャージアタック マルチトラスト | — |
| 帝国製の槍 | MaxEP144 攻撃+40 運+20 | マルチトラスト ホースキック | — |
| グレイヴ | MaxEP144 HP+252 攻撃+52 | チャージアタック ランページスイング | — |
| ウィングランス | MaxEP144 攻撃+55 防御+17 | ランページスイング ホースキック | 魔術兵特効 |
| ホーリーランス | MaxEP144 攻撃+64 | チャージアタック マルチトラスト | — |
| ヴァンガード | MaxEP144 攻撃+65 運+12 | マルチトラスト ホースキック | — |
| ブレイズランス | MaxEP144 HP+320 攻撃+68 | ランページスイング ランスストライク | — |
| パルティザン | MaxEP144 攻撃+70 防御+22 | ランページスイング ホースキック | 魔術兵特効 |
| 傭兵の槍 | MaxEP132 攻撃+82 | ランページスイング | |
| グングニル | MaxEP156 攻撃+82 | チャージアタック マルチトラスト ランスストライク | — |
| スターゲイザー | MaxEP156 HP+412 攻撃+90 | チャージアタック ランページスイング ランスストライク | — |
| ブリューナク | MaxEP156 攻撃+90 防御+28 | マルチトラスト ランページスイング ホースキック | 魔術兵特効 |
| 黄昏の槍 | MaxEP158 HP+412 攻撃+98 防御+9 | チャージアタック ランページスイング ランスストライク | 魔術兵特効 |
爪(ゾルアック、チャップルマン)
スキル詳細
ファイヤーブレス
範囲内の対象にダメージを与える。
炎上を付与する。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 200 | 8秒 | 20 | Lv1:スキルダメージ20%上昇 Lv2:消費EP10%減少 Lv3:スキル射程距離25%上昇 |
ストームウイング
範囲内の対象にダメージを与え、中心に集める。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 150 | 10秒 | 30 | Lv1:遅延を50%で付与 Lv2:消費EP5%減少 Lv3:効果範囲25%上昇 |
フレイムチャージ
範囲内の対象にダメージを与え、指定地点へ移動する。
地面を炎上させる。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 250 | 8秒 | 20 | Lv1:継続効果の効果時間25%延長 Lv2:クールダウン5%短縮 Lv3:スキル射程距離25%上昇 |
ラッシュフレア
対象にした味方の近くに移動し、範囲内の対象にダメージを与える。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 300 | 15秒 | 20 | Lv1:消費EP10%減少 Lv2:スキルダメージ20%上昇 Lv3:加速を100%で付与 |
サイクロンロード
範囲内の対象にダメージを与える。
竜巻を発生させ、離れた対象にダメージを与える。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 450 | 20秒 | 40 | Lv1:スキルダメージ20%上昇 Lv2:効果範囲25%上昇 Lv3:スタンを100%で付与 |
武器詳細
| 名前 | 性能 | スキル | パッシブ |
| ブロンズクロー | MaxEP112 攻撃+11 | ファイヤーブレス | — |
| スチールクロー | MaxEP123 攻撃+22 | ファイヤーブレス フレイムチャージ | — |
| シルバークロー | MaxEP123 攻撃+39 | ファイヤーブレス フレイムチャージ | — |
| 騎士の鉤爪 | MaxEP123 攻撃+31 防御+9 | フレイムチャージ ラッシュフレア | 歩兵特効 |
| レプリカクロー | MaxEP123 攻撃+42 | ファイヤーブレス ストームウイング | — |
| ロッククロー | MaxEP134 攻撃+61 | ファイヤーブレス フレイムチャージ | — |
| 帝国製の鉤爪 | MaxEP134 攻撃+53 運+16 | ファイヤーブレス ラッシュフレア | — |
| スティールクロー | MaxEP134 攻撃+67 | ファイヤーブレス ストームウイング | — |
| ヘヴィクロー | MaxEP134 HP+308 攻撃+64 技術+19 | ラッシュフレア ストームウイング | 歩兵特効 |
| ドラゴンクロー | MaxEP134 攻撃+78 | ファイヤーブレス フレイムチャージ | — |
| スパイラルクロー | MaxEP134 攻撃+80 運+25 | フレイムチャージ ラッシュフレア | — |
| カイザークロー | MaxEP134 黄蓋+85 | ファイヤーブレス サイクロンロード | — |
| ギガントクロー | MaxEP134 HP+392 攻撃+80 技術+24 | ラッシュフレア ストームウイング | 歩兵特効 |
| 傭兵の鉤爪 | MaxEP123 攻撃+100 | ファイヤーブレス | — |
| ジャガーノート | MaxEP145 攻撃+100 | ファイヤーブレス フレイムチャージ サイクロンロード | — |
| プレデタークロー | MaxEP145 攻撃+110 | ファイヤーブレス ストームウイング サイクロンロード | — |
| エンシェントクロー | MaxEP145 HP+504 攻撃+104 技術+31 | フレイムチャージ ラッシュフレア ストームウイング | 歩兵特効 |
| 黎明の竜爪 | MaxEP174 HP+504 攻撃+120 技術+58 | ファイヤーブレス ストームウイング サイクロンロード | 歩兵特効 |

