この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
入手条件はメモらなかった部分は白紙です。(申し訳ない)
スキル&アビリティは緑の物は付け替え可能なカスタムスキル&アビリティとなります。
スキル&アビリティ内のミッション表記はその妖聖からのミッション開放条件となります。
目次
光妖聖
ライト
入手条件:隠れ里6クリア
ボーナスパラメータ
HP+15 | STR+5 | INT+5 | TEC+3 | MOVE0 |
SP+8 | VIT+5 | MEN+5 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷0 | 雷0 | 光+15 | 闇−15 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
治療 ミッションA | 200 |
アビリティ名 | 習得FP |
光の守護 | 80 |
光の攻援 | 150 |
エーテルポーション | 習得済み |
回復量UP+ | 取得済み |
カウンターポーション ミッションB | 700 |
JUMP+1 | 200 |
地形効果無視 | 250 |
HPドライヴ | 500 |
カウンターポーション【マスタースキル】 | 7000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
HP+10 | 50 |
HP+25 | 200 |
STR+2 | 50 |
STR+4 | 200 |
MEN+2 | 50 |
MEN+4 | 200 |
アビリティ名 | 習得FP |
アイテム使用回数+3 | 300 |
薬剤免許上級 | 700 |
アイテム使用回数+5 | 1600 |
薬剤免許上級【マスタースキル】 | 7000 |
アイテム使用回数+5【マスタースキル】 | 16000 |
ミッション
治療を4回使用せよ!
味方全体でトータル300以上のダメージを受けずにステージをクリアせよ!
リタ
入手条件:ミッション、ミッションを80個クリアせよ!をクリア
ボーナスパラメータ
HP0 | STR0 | INT+25 | TEC0 | MOVE+1 |
SP+10 | VIT0 | MEN0 | LUC0 | JUMP+1.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷0 | 雷0 | 光+15 | 闇−15 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
イノセントフォルス | 習得済み |
レイジングストリーム | 600 |
ディーンストライク | 600 |
メイルシュトローム | 600 |
プロミネンス | 420 |
ブリザード | 500 |
かまいたち ミッションA | 350 |
アース ミッションB | 700 |
アビリティ名 | 習得FP |
光の守護+ | 200 |
光の攻援+ | 350 |
水の攻援+ | 350 |
風の攻援+ | 350 |
雷の攻援+ | 350 |
SP半減以下時INT30%UP | 習得済み |
イノセントアップ | 920 |
レイジングアップ | 920 |
ディーンアップ | 920 |
メイルアップ | 920 |
Mカウンターイノセント | 350 |
Mカウンターイノセント【マスタースキル】 | 3500 |
上昇パラメータ | 習得FP |
SP+4 | 50 |
SP+8 | 200 |
SP+12 | 500 |
INT+2 | 50 |
INT+4 | 200 |
INT+6 | 600 |
INT+30%UP | 900 |
INT+30%UP【マスタースキル】 | 9000 |
ミッション
かまいたちでエネミーを12回倒せればミッション達成!
アースでエネミーを12回倒せれば達成!
ニルス
入手条件:キャラクタークエスト 欠点などありませんクリア
ボーナスパラメータ
HP+20 | STR0 | INT0 | TEC+3 | MOVE0 |
SP+5 | VIT+10 | MEN+15 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷0 | 雷0 | 光+15 | 闇−15 |
スキル&パラメータ
スキル名 | 習得FP |
ホーリーエッジ【剣技】ミッションB | 250 |
ブライトストライク【槍技】 | 440 |
スキル名 | 習得FP |
フォルス ミッションA | 50 |
フォルスレイ | 200 |
ヒール | 50 |
ブライトヒール | 250 |
アビリティ名 | 習得FP |
光の守護 | 80 |
光の攻援+ | 350 |
JUMP+1 | 習得済み |
MOVE+1 | 900 |
フォルスの強さ | 300 |
聖なる強さ | 400 |
MOVE+1【マスタースキル】 | 9000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
STR+2 | 50 |
STR+4 | 200 |
TEC+1 | 50 |
TEC+2 | 200 |
SP+4 | 50 |
SP+8 | 200 |
INT+10%UP | 600 |
INT+10%UP【マスタースキル】 | 6000 |
ミッション
フォルスでエネミーを1回倒せればミッション達成!
ホーリーエッジでエネミーを1回倒せればミッション達成!
ガンライト
入手条件:オーダークエスト 巨大カマキリを倒せ!クリア
ボーナスパラメータ
HP+10 | STR+10 | INT+10 | TEC+3 | MOVE0 |
SP+5 | VIT+5 | MEN+5 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷0 | 雷0 | 光+15 | 闇−15 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
ブライトストライク【槍技】 | 習得済み |
ホーリーエッジ【剣技】 | 250 |
覇動拳【ナックル技】ミッションA | 350 |
マガバライ【薙刀技】ミッションB | 420 |
アビリティ名 | 習得FP |
光の攻援 | 150 |
光の攻援+ | 350 |
アヴァランチダメージUP | 習得済み |
カウンター光20% | 220 |
シンボル高出力エナジー | 400 |
変身時STR+40% | 1200 |
物理射程+2 | 1200 |
物理時W防御DOWN付与 | 1200 |
変身時STR+40%【マスタースキル】 | 12000 |
物理射程+2【マスタースキル】 | 12000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
STR+2 | 50 |
STR+4 | 200 |
INT+2 | 50 |
INT+4 | 200 |
TEC+1 | 50 |
TEC+2 | 200 |
ミッション
覇動拳でエネミーを2回倒せればミッション達成!
マガバライでエネミーを2回倒せればミッション達成!
フォーン
入手条件:ロケートインフルエンス お宝の地図K地点
ボーナスパラメータ
HP+10 | STR0 | INT0 | TEC0 | MOVE0 |
SP+5 | VIT+20 | MEN+30 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷0 | 雷0 | 光+15 | 闇−15 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
フォルス | 習得済み |
フォルスレイ | 習得済み |
イノセントフォルス | 600 |
クリエイトフォルス ミッションA | 200 |
コンセントレーション ミッションB | 300 |
クロックダウン | 350 |
グラビティワイド | 300 |
ガードアップワイド | 450 |
パラライズ | 250 |
アビリティ名 | 習得FP |
光の守護 | 80 |
光の攻援 | 150 |
高低差1h分TACUP++ | 160 |
敵歌範囲内MOVEUP | 180 |
魔法射程+1 | 800 |
HP半減時被ダメ軽減10% | 400 |
魔法射程+1【マスタースキル】 | 8000 |
HP半減時被ダメ軽減10%【マスタースキル】 | 4000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
VIT+2 | 50 |
VIT+4 | 200 |
MEN+2 | 50 |
MEN+4 | 200 |
MEN+6 | 600 |
MEN+20%UP | 習得済み |
ミッション
クリエイトフォルスを3回使用せよ!
コンセントレーションを3回使用せよ!
闇妖聖
ギャザー
入手条件:ミッション 合成で120種類のアイテムを作成せよ!クリア
ボーナスパラメータ
HP0 | STR+30 | INT+10 | TEC0 | MOVE+1 |
SP0 | VIT0 | MEN0 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷0 | 雷0 | 光−15 | 闇+15 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
アーティフィカルダーク | 習得済み |
グランドザッパー | 600 |
バーンエクスプロード | 550 |
フリージングコフィン | 600 |
アビスプリズン ミッションA | 300 |
ダークインフェルノ ミッションB | 450 |
アビリティ名 | 習得FP |
闇の守護 | 80 |
闇の攻援+ | 350 |
土の攻援+ | 350 |
炎の攻援+ | 350 |
氷の攻援+ | 350 |
魔法射程+1 | 習得済み |
アーティフィカルアップ | 920 |
グランドアップ | 920 |
バーンエクスアップ | 920 |
フリージングアップ | 920 |
アヴァランチダメージUP+ | 800 |
全命中20%UP | 900 |
アヴァランチダメージUP+ | 8000 |
全命中20%UP | 9000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
STR+2 | 50 |
STR+4 | 200 |
STR+6 | 500 |
INT+2 | 50 |
INT+4 | 200 |
INT+6 | 600 |
STR+30%UP | 1200 |
STR+30%UP【マスタースキル】 | 12000 |
ミッション
アビスプリズンでエネミーを2回倒せればミッション達成!
ダークインフェルノでエネミーを2回倒せればミッション達成!
キュネス
入手条件:ミッション お宝を合計120ヶ所発掘せよ!クリア
ボーナスパラメータ
HP+10 | STR+10 | INT+10 | TEC0 | MOVE0 |
SP+5 | VIT+10 | MEN+10 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷0 | 雷0 | 光−15 | 闇+15 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
ダクネス | 50 |
ブロードネス | 200 |
アーティフィカルダーク | 600 |
ダークインフェルノ | 450 |
グラビティクラッシュ ミッションA | 250 |
グラビティ | 120 |
マジックダウン | 100 |
ディフェンダウン | 100 |
メンタルダウン | 100 |
マジックダウンワイド | 250 |
ディフェンダウンワイド | 250 |
メンタルダウンワイド | 250 |
アビスプリズン | 習得済み |
トラップ名 | 習得FP |
シャドートラップ ミッションB | 180 |
アビリティ名 | 習得FP |
闇の攻援 | 150 |
闇の攻援+ | 350 |
カウンタープリズン20% | 習得済み |
カウンターダウン20% | 280 |
LUC2倍 | 1000 |
ピンチ時HP全回復 | 800 |
LUC2倍【マスタースキル】 | 10000 |
ピンチ時HP全回復【マスタースキル】 | 8000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
STR+2 | 50 |
STR+4 | 200 |
VIT+2 | 50 |
VIT+4 | 200 |
INT+2 | 50 |
INT+4 | 200 |
ミッション
グラビティクラッシュを2回使用せよ!
シャドートラップを2回使用せよ!
ギズミィ
入手条件:ロロのおつかい ドルアール中央工場
ボーナスパラメータ
HP+30 | STR0 | INT0 | TEC0 | MOVE0 |
SP+15 | VIT+5 | MEN+5 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷0 | 雷0 | 光−15 | 闇+15 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
ドレイン | 習得済み |
ドレインプール ミッションA | 400 |
ダークネスウェーブ | 550 |
アビスプリズン | 300 |
インビジブル | 350 |
SPリジェネレーション ミッションB | 600 |
フィジカルアップ | 100 |
フィジカルアップワイド | 250 |
マジックアップ | 100 |
マジックアップワイド | 250 |
バインド | 250 |
アビリティ名 | 習得FP |
闇の守護 | 80 |
闇の守護+ | 200 |
カウンタードレイン20% | 習得済み |
魔法時W防御DOWN付与 | 500 |
魔法射程+2 | 1500 |
変身時INT+40 | 1200 |
魔法射程+2【マスタースキル】 | 15000 |
変身時INT+40【マスタースキル】 | 12000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
HP+10 | 50 |
HP+25 | 200 |
HP+40 | 500 |
SP+4 | 50 |
SP+8 | 200 |
ミッション
ドレインプールを3回使用せよ!
SPリジェネレーションを3回使用せよ!
シェイドガン
入手条件:ストーリー進行
ボーナスパラメータ
HP+20 | STR0 | INT0 | TEC+2 | MOVE0 |
SP+8 | VIT+10 | MEN+10 | LUC+3 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷0 | 雷0 | 光−15 | 闇+15 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
ブラッドドレイン【剣技】 | 習得済み |
タイムセイバー【剣技】ミッションA | 250 |
グラビティソーサー【薙刀技】 ミッションB | 500 |
ジゲンザン【斧技】 | 350 |
グラビティソーサー【薙刀技】【マスタースキル】 | 5000 |
アビリティ名 | 習得FP |
闇の攻援 | 150 |
闇の攻援+ | 350 |
カウンター闇20% | 220 |
高低差1h分TACUP | 240 |
ブラッドUP | 500 |
毒無効 | 360 |
高低差1h分TACUP【マスタースキル】 | 2400 |
毒無効【マスタースキル】 | 3600 |
上昇パラメータ | 習得FP |
STR+2 | 50 |
STR+4 | 200 |
LUC+1 | 50 |
LUC+2 | 200 |
SP+4 | 50 |
SP+8 | 200 |
ミッション
タイムセイバーでエネミーを1回倒せればミッション達成!
グラビティソーサーで敵を1体倒せればミッション達成!
ドォン
入手条件:ロケートインフルエンス お宝の地図L地点
ボーナスパラメータ
HP+10 | STR+20 | INT0 | TEC0 | MOVE0 |
SP+10 | VIT0 | MEN0 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
炎0 | 水0 | 風0 | 土0 |
氷0 | 雷0 | 光−15 | 闇+15 |
スキル&アビリティ
スキル名 | 習得FP |
グランドナックル【ナックル技】 | 350 |
ハヤウチ【銃技】ミッションA | 200 |
アギトブレイク【剣技】ミッションB | 500 |
挑発 | 習得済み |
アビリティ名 | 習得FP |
闇の守護 | 80 |
闇の攻援+ | 350 |
シンボル3付与時攻撃UP | 習得済み |
カウンター闇20% | 220 |
敵歌範囲内STRUP | 250 |
物理射程+1 | 800 |
ピンチ時SP全回復 | 700 |
カウンターポイズン20% | 280 |
物理射程+1【マスタースキル】 | 8000 |
ピンチ時SP全回復【マスタースキル】 | 7000 |
上昇パラメータ | 習得FP |
HP+10 | 50 |
HP+25 | 200 |
SP+4 | 50 |
SP+8 | 200 |
STR+2 | 50 |
STR+4 | 200 |
ミッション
ハヤウチでエネミーを5回倒せればミッション達成!
アギトブレイクでエネミーを5回倒せればミッション達成!