この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

目次
加入条件
DLC島『月と砂漠』クリア。
初期ステータス
| Lv. | 100 |
| HP | 2142 |
| SP | 149 |
| ATK | 2142 |
| DEF | 1785 |
| INT | 476 |
| RES | 1547 |
| DEX | 357 |
| MOVE | 50 |
| JUMP | 16 |
| SPD | 110 |
| STEAL | 15 |
| REMOVE | 4 |
| 炎耐性 | 0 |
| 風耐性 | −10 |
| 氷耐性 | 10 |
装備率
| HP | 90% |
| ATK | 90% |
| DEF | 75% |
| INT | 20% |
| RES | 65% |
| DEX | 15% |
| GUARD | 20% |
マスタリー
| 斬撃 | B |
| 刺突 | B |
| 殴打 | B |
| 射撃 | C |
| 技巧 | F |
| 元素 | F |
| 付与 | F |
| 治癒 | F |
スキル&アビリティ
・スキル
・狼の爪
| 技範囲タイプ | 間接型:複数 |
| 依存 | ATK |
| 倍率 | 60% |
| SP | 35 |
| 吹っ飛ばし力 | 100 |
・本当のわたし
| 技範囲タイプ | 間接型:複数 |
| 依存 | ATK |
| 倍率 | 100% |
| SP | 60 |
| 吹っ飛ばし力 | 200 |
・アビリティ
・狼の力
無属性で攻撃時、攻撃力+45%。ふっ飛ばし+20dm。
・防衛本能
行動範囲内に敵が「3」体以上の時、DEF+45%。
・獣性の生命力
HP+35%、毎行動開始時にHP5%回復。
・森の狩人
敵が場外になる度に、SPD+3%。
・王子を想う心
MOVE+15dm。SPD+25%。
・月夜の歌声
自分を含む行動範囲内の味方、攻撃力+20%。
絆コンファイン

・絆コンファイン特徴
味方 リムーブ+
・願いの花園
| 技範囲タイプ | 自分中心型:複数:味方回復 |
| 依存 | ATK |
| 倍率 | 0% |
| SP | 0 |
| 吹っ飛ばし力 | 0 |


