この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次
陣形
| スキル名 | 威力 | クールダウン | 性能 |
| 防御陣形 | — | 20秒 | 防御陣形を組む。 陣形中は範囲内の対象に挑発を付与する |
スキル詳細
防御陣形
防御陣形を組む。
陣形中は範囲内の対象に挑発を付与する。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| — | 20秒 | 40 | Lv2:陣形耐久力10%上昇 Lv3:遅延を100%で付与 Lv4:効果発動時、敵を引き寄せる |
ダガー(アンドリアズ)
スキル詳細
アサシネーション
対象にダメージを与える。
とどめを刺すとクールダウンが0になる。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 400 | 8秒 | 30 | Lv1:クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 Lv2:消費EP10%減少 Lv3:スキルダメージ15%上昇 |
スプレッドシュート
対象内の敵にダメージを与え、毒を付与する。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 200 | 10秒 | 25 | Lv1:状態異常の対象へダメージ50%上昇 Lv2:クールダウン10%短縮 Lv3:消費EP10%減少 |
リープアタック
指定地点へ移動し、範囲内の対象にダメージを与える。
対象をノックバックさせる。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 150 | 5秒 | 15 | Lv1:消費EP10%減少 Lv2:足止めを50%で付与 Lv3:効果範囲25%上昇 |
シャドウステップ
対象の後方へ移動してダメージを与える。
状態異常の対象へのダメージが上昇する。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 350 | 8秒 | 20 | Lv1:クールダウン5%短縮 Lv2:スキル射程距離25%上昇 Lv3:自身に加速を100%付与 |
アバターラッシュ
対象にダメージを与える。
対象のHPが25%以下の場合、ダメージが2倍となる。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 500 | 20秒 | 40 | Lv1:スキルダメージ20%上昇 Lv2:クールダウン5%短縮 Lv3:状態異常の対象へのダメージ20%上昇 |
武器詳細
| 名前 | 性能 | スキル | パッシブ |
| ダガー | MaxEP150 攻撃+9 | アサシネーション | — |
| カットラス | MaxEP165 攻撃+18 | アサシネーション リープアタック | — |
| ハルパー | MaxEP150 攻撃+31 | アサシネーション リープアタック | — |
| 騎士の短剣 | MaxEP165 攻撃+25 防御+7 | リープアタック スプレッドシュート | 狙撃兵特効 |
| レプリカダガー | MaxEP165 攻撃+34 | アサシネーション シャドウステップ | — |
| スティールダガー | MaxEP180 攻撃+49 | アサシネーション リープアタック | 狙撃兵特効 |
| 帝国製の短剣 | MaxEP180 攻撃+43 防御+12 | リープアタック スプレッドシュート | — |
| ダンシングダガー | MaxEP180 攻撃+54 | アサシネーション シャドウステップ | — |
| ピアシングダガー | MaxEP180 攻撃+52 技術+18 | アサシネーション スプレッドシュート | 狙撃兵特効 |
| ダーク | MaxEP180 攻撃+63 | アサシネーション リープアタック | — |
| アサシンダガー | MaxEP180 攻撃+77 防御+21 | リープアタック スプレッドシュート | — |
| メイジマッシャー | MaxEP180 攻撃+69 | アサシネーション アバターラッシュ | — |
| クレセントナイフ | MaxEP180 攻撃+64 技術+23 | アサシネーション スプレッドシュート | 狙撃兵特効 |
| 傭兵の短剣 | MaxEP165 攻撃+97 | シャドウステップ | — |
| パラゾニウム | MaxEP195 攻撃+81 | アサシネーション リープアタック アバターラッシュ | — |
| ミセリコルテ | MaxEP195 攻撃+97 | アサシネーション シャドウステップ アバターラッシュ | — |
| アゾット | MaxEP195 攻撃+82 技術+30 | アサシネーション スプレッドシュート リープアタック | 狙撃兵特効 |
| 終末の短剣 | MaxEP234 攻撃+113 技術+31 | アサシネーション シャドウステップ アバターラッシュ | 狙撃兵特効 |
剣盾(アイゼレア、カトリーヌ)
スキル詳細
シールドバッシュ
対象にダメージを与える。
スタンを付与する。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 200 | 15秒 | 25 | Lv1:クールダウン5%短縮 Lv2:虚弱を50%で付与 Lv3:スキル射程距離25%上昇 |
シールドチャージ
範囲内の対象まで移動し、ダメージを与える。
対象の行動をキャンセルして挑発を付与する。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 150 | 20秒 | 35 | Lv1:脱力を50%で付与 Lv2:消費EP5%減少 Lv3:スキル射程距離25%上昇 |
フォトンブレード
攻撃時に範囲内の対象に追加ダメージを与える衝撃波が発生する。
クールダウンの間、効果が持続する。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 50 | 20秒 | 20 | Lv1:クールダウン中、攻撃速度20%上昇 Lv2:消費EP5%減少 Lv3:クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 |
ラウンドスラッシュ
範囲内の対象にダメージを与える。
挑発を付与する。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 250 | 5秒 | 20 | Lv1:スキルダメージ20%上昇 Lv2:自身に強靭を100パーセントで付与 Lv3:クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 |
ファントムソード
範囲内の対象にダメージを与える。
脱力を付与する。
騎兵に対してダメージが上昇する。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 500 | 20秒 | 50 | Lv1:スキルダメージ20%上昇 Lv2:クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 Lv3:遅延を100%で付与 |
武器詳細
| 名前 | 性能 | スキル | パッシブ |
| ブロードソード | MaxEP150 攻撃+7 | シールドバッシュ | –. |
| ショートソード | MaxEP165 攻撃+14 | シールドバッシュ シールドチャージ | — |
| シルバーソード | MaxEP165 攻撃+25 | シールドバッシュ シールドチャージ | — |
| 騎士の剣 | MaxEP165 HP+110 攻撃+19 | シールドバッシュ シールドチャージ | 狙撃兵特効 |
| レプリカソード | MaxEP165 攻撃+29 防御+6 | シールドチャージ フォトンブレード | — |
| プラチナソード | MaxEP165 攻撃+39 | シールドバッシュ シールドチャージ | — |
| 帝国製の剣 | MaxEP180 HP+205 攻撃+36 | シールドバッシュ ラウンドスラッシュ | — |
| ディフェンダー | MaxEP180 攻撃+46 防御+10 | シールドチャージ フォトンブレード | — |
| ブラッドソード | MaxEP180 攻撃+39 防御+14 | フォトンブレード ラウンドスラッシュ | 狙撃兵特効 |
| スティールソード | MaxEP180 攻撃+50 | シールドバッシュ シールドチャージ | — |
| レイソード | MaxEP180 HP+340 攻撃+45 | シールドバッシュ ラウンドスラッシュ | — |
| カッツバルゲル | MaxEP180 攻撃+55 防御+12 | シールドチャージ ファントムソード | — |
| デュランダル | MaxEP180 攻撃+50 防御+18 | フォトンブレード ラウンドスラッシュ | 狙撃兵特効 |
| 傭兵の剣 | MaxEP165 攻撃+77 | フォトンブレード | — |
| クラウ・ソラス | MaxEP195 攻撃+64 | シールドバッシュ シールドチャージ ファントムソード | — |
| ミュルグレス | MaxEP195 攻撃+77 防御+17 | シールドチャージ フォトンブレード ファントムソード | — |
| ブレイブソード | MaxEP195 攻撃+64 防御+24 | シールドチャージ フォトンブレード ラウンドスラッシュ | 狙撃兵特効 |
| 創生の剣 | MaxEP210 HP+205 攻撃+92 防御+20 | シールドチャージ フォトンブレード ファントムソード | 狙撃兵特効 |
アックス(ドノヴァール)
スキル詳細
グレースアックス
対象にダメージを与え、ダメージ量に応じて自身のHPを回復する。
挑発を付与する。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 400 | 5秒 | 25 | Lv1:消費EP5%減少 Lv2:HP25%以下の時、自身に加速を付与 Lv3:スキルダメージ10%上昇 |
ブーメランアックス
範囲内の対象にダメージを与え、自身のHPを回復する。
攻撃対象が多いほど回復量が上昇する。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 350 | 10秒 | 30 | Lv1:HP25%以下の時、自身に強靭を付与 Lv2:スキルダメージ20%上昇 Lv3:回復量の20%を追加回復 |
グランドアタック
範囲内の対象にダメージを与える。
自身のHPが少ないほど威力が上昇する。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 350 | 7秒 | 20 | Lv1:スキルダメージ10%上昇 Lv2:HP25%以下の時、遅延を付与 Lv3:クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 |
ヘヴィスマッシュ
範囲内の対象にダメージを与え、指定した位置まで移動する。
自身のHPが少ないほど威力が高くなる。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 250 | 15秒 | 25 | Lv1:スキルダメージ10%上昇 Lv2:スキル射程距離25%上昇 Lv3:HP25%以下の時、スタンを付与 |
デッドチェイサー
対象にダメージを与える。
魔獣に対してダメージが上昇する。
| 威力 | クールダウン | EP | スキルツリー |
| 550 | 20秒 | 40 | Lv1:スキルダメージ20%上昇 Lv2:スキル射程距離25%上昇 Lv3:自身に増強を100%で付与 |
武器詳細
| 名前 | 性能 | スキル | パッシブ |
| アックス | MaxEP120 攻撃+9 | グレースアックス | — |
| タバール | MaxEP132 攻撃+20 | グレースアックス ブーメランアックス | — |
| フランシスカ | MaxEP132 攻撃+27 | グレースアックス ブーメランアックス | — |
| 騎士の斧 | MaxEP132 攻撃+21 技術+6 | グレースアックス ヘヴィスマッシュ | 騎兵特効 |
| レプリカアックス | MaxEP132 攻撃+32 | グランドアタック ヘヴィスマッシュ | — |
| スラッシャー | MaxEP132 攻撃+54 | グレースアックス ブーメランアックス | — |
| 帝国製の斧 | MaxEP144 攻撃+43 技術+13 | グレースアックス ヘヴィスマッシュ | — |
| バイキングアックス | MaxEP144 攻撃+64 | グランドアタック ヘヴィスマッシュ | — |
| ヘヴィアックス | MaxEP144 HP+340 攻撃+56 | グランドアタック ブーメランアックス | 騎兵特効 |
| バトルアックス | MaxEP144 攻撃+69 | グレースアックス ブーメランアックス | — |
| グレートアックス | MaxEP144 攻撃+55 技術+17 | グレースアックス ヘヴィスマッシュ | — |
| ルーンアックス | MaxEP144 攻撃+83 | グランドアタック デッドチェイサー | — |
| ギガントアックス | MaxEP144 HP+435 攻撃+72 | グランドアタック ブーメランアックス | 騎兵特効 |
| 傭兵の斧 | MaxEP132 攻撃+83 | グランドアタック | — |
| ミョルニル | MaxEP156 攻撃+89 | グレースアックス ブーメランアックス デッドチェイサー | |
| ラグナロク | MaxEP187 攻撃+107 | グランドアタック ヘヴィスマッシュ デッドチェイサー | — |
| ウコンバサラ | MaxEP156 HP+560 攻撃+92 | グランドアタック ブーメランアックス ヘヴィスマッシュ | 騎兵特効 |
| 混沌の斧 | MaxEP218 HP+560 攻撃+124 技術+21 | グランドアタック ヘヴィスマッシュ デッドチェイサー | 騎兵特効 |

