この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
入手条件はメモらなかった部分は白紙です。(申し訳ない)
スキル&アビリティは緑の物は付け替え可能なカスタムスキル&アビリティとなります。
スキル&アビリティ内のミッション表記はその妖聖からのミッション開放条件となります。
目次
風妖精
ウェス
入手条件:オーダークエスト 危険な護衛クリア
ボーナスパラメータ
| HP+10 | STR+15 | INT0 | TEC+6 | MOVE0 |
| SP+5 | VIT0 | MEN0 | LUC+3 | JUMP0.0 |
属性耐性
| 炎0 | 水0 | 風+15 | 土−15 |
| 氷0 | 雷0 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
| スキル名 | 習得FP |
| ハート・B・S【ナックル技】ミッションA | 560 |
| 風神アッパー【ナックル技】 | 300 |
| ダイシャリン【薙刀技】ミッションB | 180 |
| スピントラスト【槍技】 | 200 |
| スキル名 | 習得FP |
| レイジングストリーム | 習得済み |
| 大旋風 | 450 |
| クロックアップ | 350 |
| アビリティ名 | 習得FP |
| 風の守護 | 80 |
| 風の攻援+ | 350 |
| 先制 | 習得済み |
| 敵撃破時WAIT軽減 | 450 |
| MOVE+1 | 450 |
| オートクロックアップ | 1000 |
| JUMP+2 | 500 |
| オートクロックアップ【マスタースキル】 | 10000 |
| JUMP+2【マスタースキル】 | 5000 |
| 上昇パラメータ | 習得FP |
| STR+2 | 50 |
| STR+4 | 200 |
| LUC+1 | 50 |
| LUC+2 | 200 |
| TEC+1 | 50 |
| TEC+2 | 200 |
ミッション
ハート・B・Sでエネミーを2回倒せればミッション達成!
ダイシャリンでエネミーを2回倒せればミッション達成!
シルファス
入手条件:ストーリー進行
ボーナスパラメータ
| HP+15 | STR0 | INT0 | TEC+5 | MOVE0 |
| SP+10 | VIT+10 | MEN+10 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
| 炎0 | 水0 | 風+15 | 土−15 |
| 氷0 | 雷0 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
| スキル名 | 習得FP |
| ヒール | 習得済み |
| ハイヒール ミッションA | 200 |
| メガヒール | 600 |
| レジヒール | 120 |
| リカ・ライフ | 250 |
| リカ・マインド | 250 |
| リーフヒール ミッションB | 440 |
| リーフヒール【マスタースキル】 | 4400 |
| アビリティ名 | 習得FP |
| 風の守護 | 80 |
| 風の守護+ | 200 |
| 回復量UP | 120 |
| 回復量UP+ | 600 |
| 状態変化耐性UP | 450 |
| 混乱無効 | 320 |
| 癒しの心得 | 習得済み |
| 癒しの心得2 | 450 |
| 癒しの心得3 | 450 |
| 癒しの心得4 | 600 |
| 回復量UP+【マスタースキル】 | 6000 |
| 混乱無効【マスタースキル】 | 3200 |
| 上昇パラメータ | 習得FP |
| HP+10 | 50 |
| SP+4 | 50 |
| SP+8 | 200 |
ハイヒールを10回使用せよ!
リーフヒールを3回使用せよ!
ハルピュア
入手条件:隠れ里4クリア
ボーナスパラメータ
| HP+20 | STR+10 | INT0 | TEC0 | MOVE+1 |
| SP+5 | VIT0 | MEN0 | LUC+3 | JUMP0.0 |
属性耐性
| 炎0 | 水0 | 風+15 | 土−15 |
| 氷0 | 雷0 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
| スキル名 | 習得FP |
| 空の舞 ミッションA | 250 |
| スキル名 | 習得FP |
| フィジカルダウン | 100 |
| フィジカルダウンワイド | 250 |
| エアロヒール ミッションB | 220 |
| コンセントレーション | 300 |
| アビリティ名 | 習得FP |
| 風の守護 | 80 |
| 風の攻援 | 150 |
| 敵歌範囲内TECUP | 習得済み |
| 敵歌範囲内TECUP+ | 600 |
| 味方歌範囲内TECUP | 150 |
| 味方歌範囲内TECUP+ | 600 |
| 5ターンTEC30%UP | 800 |
| 魔法時命中UP付与4 | 270 |
| 魔法時命中DOWN付与2 | 240 |
| 敵歌範囲内TECUP+【マスタースキル】 | 6000 |
| 味方歌範囲内TECUP+【マスタースキル】 | 6000 |
| 5ターンTEC30%UP【マスタースキル】 | 8000 |
| 上昇パラメータ | 習得FP |
| STR+2 | 50 |
| STR+4 | 200 |
| MEN+2 | 50 |
| MEN+4 | 200 |
| TEC+1 | 50 |
| TEC+2 | 200 |
ミッション
空の舞を3回使用せよ!
エアロヒールを3回使用せよ!
リード
入手条件:ロロのおつかい フキャニーゼ峡間クリア
ボーナスパラメータ
| HP+5 | STR+5 | INT+10 | TEC0 | MOVE0 |
| SP+5 | VIT+10 | MEN+10 | LUC+3 | JUMP0.0 |
属性耐性
| 炎0 | 水0 | 風+15 | 土−15 |
| 氷0 | 雷0 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
| スキル名 | 習得FP |
| 風神アッパー【ナックル技】 | 習得済み |
| ダイシャリン【薙刀技】 | 180 |
| スピントラスト【槍技】 | 200 |
| スキル名 | 習得FP |
| スパイラルトルネイド | 220 |
| 大旋風 ミッションA | 450 |
| グリーンパワー ミッションB | 220 |
| アビリティ名 | 習得FP |
| 風の守護 | 80 |
| 風の攻援 | 150 |
| 歌範囲内バーズアイ | 習得済み |
| 敵歌範囲内TACUP | 250 |
| 大旋風ノックバック+ | 500 |
| バーズアイ | 1000 |
| 歌範囲内TACUP | 400 |
| SPドライヴ | 600 |
| バーズアイ【マスタースキル】 | 10000 |
| 歌範囲内TACUP【マスタースキル】 | 4000 |
| SPドライヴ【マスタースキル】 | 6000 |
| 上昇パラメータ | 習得FP |
| HP+10 | 50 |
| HP+25 | 200 |
| TEC+1 | 50 |
| TEC+2 | 200 |
| LUC+1 | 50 |
| LUC+2 | 200 |
ミッション
大旋風でエネミーを1回倒せればミッション達成!
グリーンパワーでエネミーを1回倒せればミッション達成!
フュル
入手条件:ロロのおつかい ザワザ平野クリア
ボーナスパラメータ
| HP+20 | STR0 | INT0 | TEC0 | MOVE0 |
| SP+10 | VIT+10 | MEN+10 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
| 炎0 | 水0 | 風+15 | 土−15 |
| 氷0 | 雷0 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
| スキル名 | 習得FP |
| ストム | 習得済み |
| フォーストリム | 200 |
| かまいたち | 350 |
| スパイラルトルネイド ミッションA | 220 |
| ディフェンダウン | 習得済み |
| メンタルダウン | 100 |
| ディフェンダウンワイド ミッションB | 250 |
| メンタルダウンワイド | 250 |
| アビリティ名 | 習得FP |
| 風の守護 | 80 |
| 風の攻援 | 150 |
| 風の力 | 習得済み |
| 風の力2 | 250 |
| 風の力3 | 320 |
| 風の力4 | 400 |
| クロックダウン無効 | 360 |
| クロックダウン無効【マスタースキル】 | 3600 |
| 上昇パラメータ | 習得FP |
| SP+4 | 50 |
| SP+8 | 200 |
| VIT+2 | 50 |
| VIT+4 | 200 |
| MEN+2 | 50 |
| MEN+4 | 200 |
| MEN+20%UP | 600 |
| MEN+20%UP【マスタースキル】 | 6000 |
ミッション
スパイラルトルネイドを3回使用せよ!
ディフェンダウンワイドを3回使用せよ!
土妖聖
ロウ
入手条件:隠れ里7クリア
ボーナスパラメータ
| HP+15 | STR+15 | INT0 | TEC+3 | MOVE0 |
| SP+8 | VIT0 | MEN+5 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
| 炎0 | 水0 | 風−15 | 土+15 |
| 氷0 | 雷0 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
| スキル名 | 習得FP |
| フェイタルスラッシュ【大剣技】ミッションA | 250 |
| グランドナックル【ナックル技】ミッションB | 350 |
| ダイチザン【斧技】 | 320 |
| ブレイクアクス【斧技】 | 習得済み |
| パワーアクス【斧技】 | 250 |
| アクススイング【斧技】 | 90 |
| アビリティ名 | 習得FP |
| 土の攻援 | 150 |
| 土の攻援+ | 350 |
| カウンター土20% | 220 |
| 3ターン防御30%UP | 300 |
| 物理時ノーガード付与2 | 240 |
| 全カウンター確率+10UP | 800 |
| 物理命中20%UP | 780 |
| 全カウンター確率+10UP【マスタースキル】 | 8000 |
| 物理命中20%UP【マスタースキル】 | 7800 |
| 上昇パラメータ | 習得FP |
| HP+10 | 50 |
| HP+25 | 200 |
| STR+2 | 50 |
| STR+4 | 200 |
| VIT+2 | 50 |
| VIT+4 | 200 |
ミッション
フェイタルスラッシュでエネミーを1回倒せればミッション達成!
グランドナックルでエネミーを1回倒せればミッション達成!
リィフ
入手条件:ロロのおつかい キダナル地域をクリア
ボーナスパラメータ
| HP+20 | STR0 | INT0 | TEC0 | MOVE0 |
| SP+10 | VIT+10 | MEN+10 | LUC+3 | JUMP0.0 |
属性耐性
| 炎0 | 水0 | 風−15 | 土+15 |
| 氷0 | 雷0 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
| スキル名 | 習得FP |
| Fダウンアタック | 240 |
| Mダウンアタック | 120 |
| Fダウンアタック【マスタースキル】 | 2400 |
| スキル名 | 習得FP |
| フィジカルダウン | 習得済み |
| フィジカルダウンワイド ミッションA | 500 |
| マジックダウン | 100 |
| マジックダウンワイド | 250 |
| 大地の嘶き ミッションB | 200 |
| フィジカルダウンワイド【マスタースキル】 | 5000 |
| アビリティ名 | 習得FP |
| 土の守護 | 80 |
| 土の攻援 | 150 |
| カウンター20% | 400 |
| 攻滅の心得1 | 習得済み |
| 魔滅の心得1 | 450 |
| 攻滅の心得2 | 450 |
| 魔滅の心得2 | 450 |
| 移動低下無効 | 360 |
| カウンター20%【マスタースキル】 | 4000 |
| 移動低下無効【マスタースキル】 | 3600 |
| 上昇パラメータ | 習得FP |
| TEC+1 | 50 |
| TEC+2 | 200 |
| MEN+4 | 200 |
| TAC+1 | 50 |
ミッション
フィジカルダウンワイドを3回使用せよ!
大地の嘶きを3回使用せよ!
ラミミミ
入手条件:ロロのおつかい カヴァレ砂漠聖域をクリア
ボーナスパラメータ
| HP+15 | STR0 | INT0 | TEC+3 | MOVE0 |
| SP+8 | VIT+15 | MEN+5 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
| 炎0 | 水0 | 風−15 | 土+15 |
| 氷0 | 雷0 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
| スキル名 | 習得FP |
| グライブ | 習得済み |
| グランゴッシュ | 200 |
| グランドザッパー | 600 |
| アース | 700 |
| クリエイトウォール ミッションA | 250 |
| 大地の力 | 220 |
| グランドヒール | 400 |
| ポイズン | 120 |
| グランドヒール【マスタースキル】 | 4000 |
| トラップ名 | 習得FP |
| クロックトラップ | 習得済み |
| アシッドトラップ ミッションB | 180 |
| アビリティ名 | 習得FP |
| 土の守護 | 80 |
| 土の守護++ | 450 |
| SPドライヴ小 | 習得済み |
| アシッドトラップアップ | 240 |
| トラップ時移動低下付与4 | 180 |
| トラップ時防御DOWN付与8 | 1200 |
| トラップ射程+2 | 800 |
| トラップ時移動低下付与4 | 180 |
| トラップ時防御DOWN付与8【マスタースキル】 | 12000 |
| トラップ射程+2【マスタースキル】 | 8000 |
| トラップ時移動低下付与4【マスタースキル】 | 1800 |
| 上昇パラメータ | 習得FP |
| STR+2 | 50 |
| STR+4 | 200 |
| LUC+1 | 50 |
| LUC+2 | 200 |
| SP+4 | 50 |
| SP+8 | 200 |
ミッション
クリエイトウォールを2回使用せよ
アシッドトラップを2回使用せよ!
グラン・グラン
入手条件:ロロのおつかい ファタメフ平原
ボーナスパラメータ
| HP+30 | STR0 | INT0 | TEC0 | MOVE0 |
| SP+3 | VIT+10 | MEN+10 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
| 炎0 | 水0 | 風−15 | 土+15 |
| 氷0 | 雷0 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
| スキル名 | 習得FP |
| ディフェンアップ | 習得済み |
| メンタルアップ | 100 |
| ディフェンアップワイド | 250 |
| メンタルアップワイド | 250 |
| グラビティ | 120 |
| グラビティワイド | 300 |
| ヒールプロテクション ミッションA | 450 |
| フルシールド ミッションB | 600 |
| アビリティ名 | 習得FP |
| 土の守護 | 80 |
| 土の守護+ | 200 |
| 高低差分TACUP | 200 |
| 3ターン防御30%UP | 300 |
| 地形効果無視 | 500 |
| ノックバック無効 | 500 |
| 変身時物理命中40%UP | 250 |
| 魔法防御UP付与 | 400 |
| 地形効果無視【マスタースキル】 | 5000 |
| ノックバック無効【マスタースキル】 | 5000 |
| 上昇パラメータ | 習得FP |
| VIT+2 | 50 |
| VIT+4 | 200 |
| VIT+6 | 500 |
| HP+10 | 50 |
| HP+25 | 200 |
| VIT+10%UP | 習得済み |
ミッション
ヒールプロテクションを1回使用せよ!
フルシールドを1回使用せよ!
ネリー
入手条件:ロケートインフルエンス お宝の地図A地点
ボーナスパラメータ
| HP+20 | STR+5 | INT+5 | TEC+3 | MOVE0 |
| SP+5 | VIT+5 | MEN+5 | LUC0 | JUMP0.0 |
属性耐性
| 炎0 | 水0 | 風−15 | 土+15 |
| 氷0 | 雷0 | 光0 | 闇0 |
スキル&アビリティ
| スキル名 | 習得FP |
| ポイズン | 120 |
| スタン | 250 |
| バインド | 250 |
| ウォール | 300 |
| ポイズン【マスタースキル】 | 1200 |
| トラップ名 | 習得FP |
| アシッドトラップ ミッションA | 180 |
| トラップロックフォール ミッションB | 180 |
| アビリティ名 | 習得FP |
| 土の守護 | 80 |
| 土の攻援+ | 350 |
| 毒無効 | 習得済み |
| 魔法時毒付与1 | 習得済み |
| 魔法時麻痺付与1 | 150 |
| 麻痺無効 | 360 |
| トラップ気絶付与2 | 640 |
| 物理毒付与2 | 480 |
| 麻痺無効【マスタースキル】 | 3600 |
| トラップ気絶付与2【マスタースキル】 | 6400 |
| 物理毒付与2【マスタースキル】 | 4800 |
| 上昇パラメータ | 習得FP |
| INT+2 | 50 |
| INT+4 | 200 |
| MEN+2 | 50 |
| MEN+4 | 200 |
| SP+4 | 50 |
| SP+8 | 200 |
ミッション
アシッドトラップを4回使用せよ!
トラップロックフォールを4回使用せよ!
